 |
Apple MB062 технічні характеристики |
| Діагональ (дюйми): | 13.3" |
| Процесор: | Производитель: Intel; Технология: Centrino Duo (Napa); Ядро: Merom; Индекс: T7400; Кеш: L1 64 КБ, L2 4096 КБ; Частота шины: FSB 667 МГц |
| Відеокарта: | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950 |
| Тип відеокарти: | інтегрована |
| Відеопамять: | 64 МБ |
| Жорсткий диск: | 120 Gb |
| Швидкість HDD: | IDE 5400 |
| Пам'ять: | 1024Мб |
| лазерний привід: | DVD+/-RW |
| Тип лазерного приводу: | внутрішній |
| FDD: | ні |
| Операційна система: | Mac OS X 10.4 |
| Акумулятор: | Li-Ion |
| Тривалість роботи від акумулятора (год): | 6 (ч) |
| Інтегрований модем: | так |
| Інтегрований мережевий контролер: | так |
| LPT: | ні |
| COM: | ні |
| Інфрачервоний порт: | ні |
| Роз"єм для зовнішнього монітора: | так |
| USB: | 2 USB |
| Стандарт USB: | USB 2.0 |
| FireWire (IEEE 1384): | так |
| Вихід на навушники: | так |
| Вхід для мікрофона (Line-in): | так |
| Bluetooth: | так |
| WiFi: | так |
| Реплікатор: | ні |
| Аудіо пристрій: | микрофон, стереодинамики |
| Маса (кг): | 2.36 (кг) |
| Габарити(мм): | 27 х 227 х 325 |
| Інше: экран: WXGA (1280x800, 16:10); память: DDR2 (максимум 2048 МБ); интерфейс устройства хранения: SATA; камера: 1.3 Мегапиксел |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Asus X55S
|
|
Ціна: 1499.00$
15.4", відеокарта: nVidia GeForce Go 9500M GS, відео - 512 МБ, об"єм жорсткого диску - 160 Gb, 2048Мб, DVD+/-RW, 2.76 (кг)
відгуки (8)
|
Toshiba Satellite U400-10M
|
|
Ціна: 1304.00$
13.3", відеокарта: Графический чипсет Intel GMA X3100. , 2048Мб, DVD+/-RW, 1.9 (кг)
відгуки (0)
|
Toshiba Satellite U300-151
|
|
|
Ціна: 1270.00$
13.3", відеокарта: Графический чипсет Intel GMA X3100. , 2048Мб, DVD+/-RW, 1.9 (кг)
відгуки (0)
|
Acer TravelMate 5720G-832G25Bi
|
|
|
Ціна: 1311.00$
відгуки (0)
|
Sony VGN-CR520E/R
|
|
Ціна: 1320.00$
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|