 |
Nokia 2855 технічні характеристики |
| Стандарт: | CDMA 800 |
| Тип корпусу: | розкладний корпус |
| Тип антени: | зовнішня антена |
| Габарити(мм): | 85 х 44 х 25 |
| Вага, гр.: | 110г |
| Режим очікування до ... годин: | 3 год. |
| Режим розмови до ... годин: | 336 год. |
| Тип акумулятора: | Li-Ion |
| mAh: | 1070mAh |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Память: | 128x160 пикс. |
| Поліфонія: | так |
| FM-плеєр: | так |
| Вібродзвінок: | так |
| Будильник: | так |
| Ігри: | так |
| Калькулятор: | так |
| Органайзер: | так |
| Диктофон: | так |
| Записна книжка - … записів: | 500 записів |
| WAP: | так |
| Модем: | так |
| E-mail клієнт: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| MMS: | так |
| Підтримка Java: | так |
| Стандарт: | есть |
| Вбудована камера: | ні |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
Nokia 6255i
|
|
Ціна: 144.12$
відгуки (0)
|
Sky 7200
|
|
Ціна: 135.00$
відгуки (0)
|
Huawei ETS-1200
|
|
Ціна: 140.00$
відгуки (0)
|
Audiovox CDM-8920
|
|
Ціна: 155.46$
відгуки (0)
|
LG VX-6000
|
|
Ціна: 139.38$
CDMA 800, розкладний корпус, габарити(мм): 90 х 48 х 24, вага 113г, очікування 2 год., розмова 110 год., Li-Po, 950mAh, кольоровий, поліфонія, MMS, вбудована камера
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|