 |
O2 XDA Atom технічні характеристики |
| Процесор: | Intel XScale PXA272 416 МГц |
| Частота процесора: | 416 МГц |
| Дисплей: | диагональ 2.7", разрешение 240x320, сенсорный, подсветка |
| Діагональ (дюйми): | 2.7" |
| Тип дисплея: | кольоровий |
| Максимальна роздільна здатність в пікселях: | 320x240 |
| Оперативна пам"ять: | 64 МБ |
| Постійна пам"ять: | 128 МБ |
| Операційна система: | Windows Mobile |
| Розпізнавання рукописного тексту: | так |
| GSM/GPRS: | так |
| Вбудована камера: | так |
| Диктофон: | так |
| Вбудований динамік: | так |
| Інфрачервоний порт: | так |
| Bluetooth: | так |
| USB: | так |
| WiFi: | так |
| Зовнішня пам'ять (тип): | Secure Digital |
| Акумулятор: | Li-Ion |
| Тривалість роботи від акумулятора (год): | 6 (ч) |
| Габарити(мм): | 102 х 58 х 19 |
| Вага, гр.: | 140г |
| Інше: Тип:коммуникатор; Память Flash:44 Мб; Кнопки быстрого вызова приложений:2; Комплектация:Коммуникатор O2 XDA Atom, зарядное устройство, 2 стилуса, аккумулятор, гарнитура, USB-кабель, CD с программным обеспечением, инструкция.; Комментарий:встроенная вспышка, запись видео (320х240), FM-радио, зарядка через USB, время работы в режиме ожидания 150 часов, в режиме разговора 5.5 часов; |
 |
Інші популярні моделі за ті самі гроші |
HTC P4350 Herald
|
|
Ціна: 625.40$
2.8", ОЗП - 64 МБ, Windows Mobile, вбудована камера, вага 174г
відгуки (0)
|
HTC Touch 3G
|
|
|
Ціна: 644.38$
відгуки (0)
|
T-mobile MDA Pro
|
|
Ціна: 671.67$
процесор: Intel XScale PXA270 520 МГц, 520 МГц, 3.6", 640x480, ОЗП - 64 МБ, Windows Mobile, вбудована камера, вага 285г
відгуки (0)
|
HP iPaq hw6510
|
|
Ціна: 594.05$
процесор: Intel XScale PXA270 312 МГц, 312 МГц, 3", 240x240, ОЗП - 64 МБ, PocketPC, вага 165г
відгуки (0)
|
T-mobile MDA III
|
|
Ціна: 671.67$
процесор: Intel XScale PXA263 400 МГц, 400 МГц, 3.5", 240x320, ОЗП - 128 МБ, PocketPC, вбудована камера, вага 212г
відгуки (0)
|
 |
Дивись також |
|
|
кишенькові комп'ютери, комунікатори O2 XDA Atom XDA Atom Exec XDA Nova XDA Stealth XDA mini XDA mini S Xda Neo Xda Terra Xda Trion Xda Zinc
Знайдено пропозиції в 11 магазинах, ціна від $425.50 до $920
|
рейтинг цієї моделі: 
відгуки про O2 XDA (0)
додати свій відгук
|
| Продавець | Роздр. ціна | Гурт. ціна | Подробиці, замовлення | Дата прайса |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 2553грн. | | O2 XDA mini Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 108.0x58.0x18.1, Вес, г: 150, Стандартная батарея: Li-Ion 1200, Время разговора, часов: 4.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2005 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 3485грн. | | O2 Xda Neo Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 108.8x59.3x18.4, Вес, г: 150, Стандартная батарея: Li-Ion 1200, Время разговора, часов: 5.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2005 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 3933грн. | | O2 XDA Nova Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 100.0x58.0x14.0, Вес, г: 120, Стандартная батарея: Li-Ion 1130, Время разговора, часов: 3.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2007 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 4037грн. | | O2 XDA Atom Стандарт: GSM 900/ 1800, Размеры, мм: 102.0x58.0x18.5, Вес, г: 140, Стандартная батарея: Li-Ion 1530, Время разговора, часов: 4.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2005 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 4278грн. | | O2 XDA Stealth Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 110.0x53.0x23.0, Вес, г: 140, Стандартная батарея: Li-Pol 1400, Время разговора, часов: 8.00, Время ожидания, часов: 300.00, Год выпуска: 2006 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 4347грн. | | O2 Xda Terra Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 109.0x59.0x17.0, Вес, г: 168, Стандартная батарея: Li-Ion 1130, Время разговора, часов: 5.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2007 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 4485грн. | | O2 XDA Atom Exec Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 58.0x102.0x18.5, Вес, г: 140, Стандартная батарея: Li-Ion 1530, Время разговора, часов: 4.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2006 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 4485грн. | | O2 XDA mini S Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 108.0x58.0x23.0, Вес, г: 160, Стандартная батарея: Li-Ion 1200, Время разговора, часов: 5.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2005 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 5307грн. | | O2 Xda Zinc Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 109.0x58.0x22.6, Вес, г: 175, Стандартная батарея: Li-Ion 1300, Время разговора, часов: 4.00, Время ожидания, часов: 200.00, Год выпуска: 2006 »»» | 21.11.2008 |
| ІнтерСтар (062) 345-8936 | 5520грн. | | O2 Xda Trion Стандарт: GSM 900/ 1800/ 1900, Размеры, мм: 113.0x58.0x22.0, Вес, г: 160, Стандартная батарея: Li-Ion 1350, Время разговора, часов: 3.00, Время ожидания, часов: 250.00, Год выпуска: 2006 »»» | 21.11.2008 |
AUCTION.UA (032)240-3090
 | Дзвоніть! | | O2 XDA Atom еще один представитель класса сверхкомпактных коммуникаторов, среди которых - известные Qtek s110, i-mate Jam. выполнен в аналогичном форм-факторе и размерах, однако обладает улучшенной функциональностью и актуальной начинкой. В активе Windows Mobile 6.0 »»» | 14.11.2008 |
|
|